Ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop Enhanced Edition 2019 JYU4144CN (Intel i7-9750H, 16Gb/512Gb, NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ)
Цена: 4 050.00 руб
Xiaomi Mi Gaming Laptop Enhanced Edition 2019 (Intel Core i7-9750H 2600-4500 MHz/15.6"/1920x1080/16Gb/512Gb SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Код производителя: JYU4144CN
Внимание! По желанию покупателя может быть сделана лазерная гравировка русского алфавита на клавиатуре бесплатно.
Внимание! Установлена и официально активирована лицензионная русская версия Windows 10 Домашняя.
Ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop Enhanced Edition 2019 JYU4144CN можно купить в Минске с бесплатной доставкой по городу.
Общая информация | _________________________________ |
Дата выхода на рынок | 2019 |
Линейка, тип | Xiaomi Mi Gaming Laptop, игровой |
Процессор | _________________________________ |
Платформа, кодовое название | Intel Coffee Lake (2018) |
Модель процессора | Intel Core i7 9750H |
Количество ядер | 6 |
Тактовая частота | 2600 MHz |
Turbo частота | 4500 MHz |
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
Встроенная графика | Intel UHD Graphics 630 |
Конструкция | _________________________________ |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Х |
Защищенный корпус | Х |
Размеры и вес | _________________________________ |
Ширина | 364 мм |
Глубина | 265,2 мм |
Толщина | 20,9 мм |
Вес | 2700 г |
Экран | _________________________________ |
Диагональ экрана | 15,6 дюйма |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Х |
Поддержка ввода пером | Х |
Защита от царапин | Х |
Оперативная память | _________________________________ |
Тип оперативной памяти | DDR 4 |
Частота оперативной памяти | 2666 MHz |
Объем памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 (свободных 0) |
Хранение данных | _________________________________ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов SSD (M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (OOD) | Х |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика | _________________________________ |
Дискретная графика | да |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ |
Локальная видеопамять | 6 ГБ |
Камера и звук | _________________________________ |
Камера | 1 |
Количество пикселей камеры | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | _________________________________ |
Цифровое поле (Numpad) | Х |
Подсветка клавиатуры | да |
Заводская "кириллица" на клавишах | Х |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Х |
Функции | _________________________________ |
Функции защиты приватности | Х |
Интерфейсы | _________________________________ |
NFC | Х |
Bluetooth | 5,0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ac |
Сотовая связь | Х |
Всего USB портов | 4 |
USB 2.0 | Х |
USB 3.0 | 4 |
USB 3.1 Type-A | Х |
USB 3.1 Type-C | Х |
VGA (RGB) | Х |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Х |
Аудио выход (3.5 mm jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы | _________________________________ |
Запас энергии | 55 Вт ч |
Время работы | 6 часов 30 минут |
Зарядка через USB Type-C | Х |
Комплектация | _________________________________ |
Операционная система | Windows 10 |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Вторая батарея | Х |
Мышь | Х |
Сумка или чехол | Х |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: